Skip to content

FREE U.S. SHIPPING ON ORDERS OVER $100

Start Earning Points - Join JM Rewards

  • Shop All
  • Best Sellers
  • New
  • Categories + —
    • Necklaces
    • Bracelets
    • Earrings
    • Rings
    • Personalized
    • Fine
    • Sets
    • Charms
    • Bridal
  • Sets & Stacks
  • Collections + —
    • The Gift Edit
    • Summer, Somewhere
    • Analog Summer
    • Spring Summer Edit 2026
    • Golden Escape
    • Chunky Cross Edit
    • Palm Ritual
    • Charm Builder
  • Final Few
  • Join JM Rewards
  • Account
  • Contact
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
  • Shop By
    • Collections

      • Shop All
      • Summer, Somewhere
      • Analog Summer
      • Spring Summer Edit 2026
      • Chunky Cross Edit
      • Golden Escape
      • Palm Ritual
      • Fine
      • Bridal
      • Charm Builder
      • Join JM Rewards
    • Categories

      • Necklaces
      • Rings
      • Earrings
      • Bracelets
      • Personalized
      • Chains
      • Charms
      • Save on Sets
      • All Jewelry
  • Best Sellers
  • New
  • The Gift Edit
  • Sets & Stacks
  • Final Few
Search
Account
Cart
11 item

103 results found for “pear nesting diamond ring”

  • Best Seller
    Demi-Fine Jewelry
    Delicate gold cable chain necklace with bezel-set round diamond solitaire pendant on cream background Model wearing La Mer ocean-inspired gold necklace, lifestyle photo

    La Mer Necklace

    La Mer Necklace
    Regular price $228
    Regular price Sale price $228
    Unit price /  per 

  • Fine Jewelry
    Green Amethyst Trio Ring Green Amethyst Trio Ring

    Green Amethyst Trio Ring

    Green Amethyst Trio Ring
    Regular price $1,888
    Regular price Sale price $1,888
    Unit price /  per 

  • Fine Jewelry
    Gemstone Eternity Band Gold eternity band ring with small gemstones

    Gemstone Eternity Band

    Gemstone Eternity Band
    Regular price $948
    Regular price Sale price $948
    Unit price /  per 

  • Fine Jewelry
    Gold open bangle bracelet, flat lay Close-up of a wrist wearing a diamond tennis bracelet

    Diamond Tennis Bracelet

    Diamond Tennis Bracelet
    Regular price $4,288
    Regular price Sale price $4,288
    Unit price /  per 

  • Fine Jewelry
    Diamond Mama Necklace Gold necklace with a script pendant worn on a model

    Diamond Mama Necklace

    Diamond Mama Necklace
    Regular price $1,778
    Regular price Sale price $1,778
    Unit price /  per 

  • New
    Trending Now
    Chunky Cross and Pearl Lock Necklace Set Chunky Cross and Pearl Lock Necklace Set

    Chunky Cross and Pearl Lock Necklace Set

    Chunky Cross and Pearl Lock Necklace Set
    Regular price $172
    Regular price $216 Sale price $172
    Unit price /  per 

    20% OFF

  • Fine Jewelry
    Diamond Star of David Necklace Diamond Star of David Necklace

    Diamond Star of David Necklace

    Diamond Star of David Necklace
    Regular price $1,388
    Regular price $1,388 Sale price $1,388
    Unit price /  per 

  • 1
  • …
  • 3
  • 4
  • 5

Fast Shipping & Returns

Lifetime Color Warranty

Customer Service/Talk to a Stylist

JM Rewards

Complimentary Gift Box

DIVE IN

Be the first to see new collections and early access to exclusive deals

Shop

  • Shop+—
    • Gift Cards
  • Gift Cards

Resources

  • Resources+—
    • Sizing / Resources
    • Materials
    • Jewelry Care
    • How To Layer
  • Sizing / Resources
  • Materials
  • Jewelry Care
  • How To Layer

Help

  • Help+—
    • Contact
    • FAQ
    • Terms
    • Privacy
    • Accessibility
    • Shipping
    • Returns
  • Contact
  • FAQ
  • Terms
  • Privacy
  • Accessibility
  • Shipping
  • Returns

About

  • About+—
    • Blog
    • Our Story
    • Brand Ambassadors
    • Careers
    • JM Rewards Program
  • Blog
  • Our Story
  • Brand Ambassadors
  • Careers
  • JM Rewards Program
Waves
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • TikTok
  • Tumblr

Email us: love@jamesmichelle.com
We’re here to help. Our team responds within 24 business hours, Monday–Friday.

9450 SW Gemini Dr. Beaverton, OR 97008

Amazon American Express Apple Pay Diners ClubDiscoverGoogle Pay Mastercard PayPalShop Pay Visa
Waves

©James Michelle 2026

  • Afghanistan |  USD $
  • Algeria |  USD $
  • Angola |  USD $
  • Anguilla |  USD $
  • Antigua & Barbuda |  USD $
  • Argentina |  USD $
  • Aruba |  USD $
  • Ascension Island |  USD $
  • Australia |  USD $
  • Azerbaijan |  USD $
  • Bahamas |  USD $
  • Bahrain |  USD $
  • Bangladesh |  USD $
  • Barbados |  USD $
  • Belize |  USD $
  • Benin |  USD $
  • Bermuda |  USD $
  • Bhutan |  USD $
  • Bolivia |  USD $
  • Botswana |  USD $
  • Brazil |  USD $
  • British Indian Ocean Territory |  USD $
  • British Virgin Islands |  USD $
  • Brunei |  USD $
  • Burkina Faso |  USD $
  • Burundi |  USD $
  • Cambodia |  USD $
  • Cameroon |  USD $
  • Canada |  USD $
  • Cape Verde |  USD $
  • Caribbean Netherlands |  USD $
  • Cayman Islands |  USD $
  • Central African Republic |  USD $
  • Chad |  USD $
  • Chile |  USD $
  • China |  USD $
  • Christmas Island |  USD $
  • Cocos (Keeling) Islands |  USD $
  • Colombia |  USD $
  • Comoros |  USD $
  • Congo - Brazzaville |  USD $
  • Congo - Kinshasa |  USD $
  • Cook Islands |  USD $
  • Costa Rica |  USD $
  • Curaçao |  USD $
  • Côte d’Ivoire |  USD $
  • Djibouti |  USD $
  • Dominica |  USD $
  • Dominican Republic |  USD $
  • Ecuador |  USD $
  • Egypt |  USD $
  • El Salvador |  USD $
  • Equatorial Guinea |  USD $
  • Eritrea |  USD $
  • Eswatini |  USD $
  • Ethiopia |  USD $
  • Falkland Islands |  USD $
  • Fiji |  USD $
  • French Guiana |  USD $
  • French Polynesia |  USD $
  • French Southern Territories |  USD $
  • Gabon |  USD $
  • Gambia |  USD $
  • Ghana |  USD $
  • Grenada |  USD $
  • Guatemala |  USD $
  • Guinea |  USD $
  • Guinea-Bissau |  USD $
  • Guyana |  USD $
  • Haiti |  USD $
  • Honduras |  USD $
  • Hong Kong SAR |  USD $
  • India |  USD $
  • Indonesia |  USD $
  • Iraq |  USD $
  • Israel |  USD $
  • Jamaica |  USD $
  • Japan |  USD $
  • Jordan |  USD $
  • Kazakhstan |  USD $
  • Kenya |  USD $
  • Kiribati |  USD $
  • Kuwait |  USD $
  • Kyrgyzstan |  USD $
  • Laos |  USD $
  • Lebanon |  USD $
  • Lesotho |  USD $
  • Liberia |  USD $
  • Libya |  USD $
  • Macao SAR |  USD $
  • Madagascar |  USD $
  • Malawi |  USD $
  • Malaysia |  USD $
  • Maldives |  USD $
  • Mali |  USD $
  • Martinique |  USD $
  • Mauritania |  USD $
  • Mauritius |  USD $
  • Mexico |  USD $
  • Mongolia |  USD $
  • Montserrat |  USD $
  • Morocco |  USD $
  • Mozambique |  USD $
  • Myanmar (Burma) |  USD $
  • Namibia |  USD $
  • Nauru |  USD $
  • Nepal |  USD $
  • New Caledonia |  USD $
  • New Zealand |  USD $
  • Nicaragua |  USD $
  • Niger |  USD $
  • Nigeria |  USD $
  • Niue |  USD $
  • Norfolk Island |  USD $
  • Oman |  USD $
  • Pakistan |  USD $
  • Palestinian Territories |  USD $
  • Panama |  USD $
  • Papua New Guinea |  USD $
  • Paraguay |  USD $
  • Peru |  USD $
  • Philippines |  USD $
  • Pitcairn Islands |  USD $
  • Qatar |  USD $
  • Russia |  USD $
  • Rwanda |  USD $
  • Samoa |  USD $
  • Saudi Arabia |  USD $
  • Senegal |  USD $
  • Seychelles |  USD $
  • Sierra Leone |  USD $
  • Singapore |  USD $
  • Sint Maarten |  USD $
  • Solomon Islands |  USD $
  • Somalia |  USD $
  • South Africa |  USD $
  • South Georgia & South Sandwich Islands |  USD $
  • South Korea |  USD $
  • South Sudan |  USD $
  • Sri Lanka |  USD $
  • St. Barthélemy |  USD $
  • St. Helena |  USD $
  • St. Kitts & Nevis |  USD $
  • St. Lucia |  USD $
  • St. Martin |  USD $
  • St. Pierre & Miquelon |  USD $
  • St. Vincent & Grenadines |  USD $
  • Sudan |  USD $
  • Suriname |  USD $
  • São Tomé & Príncipe |  USD $
  • Taiwan |  USD $
  • Tajikistan |  USD $
  • Tanzania |  USD $
  • Thailand |  USD $
  • Timor-Leste |  USD $
  • Togo |  USD $
  • Tokelau |  USD $
  • Tonga |  USD $
  • Trinidad & Tobago |  USD $
  • Tristan da Cunha |  USD $
  • Tunisia |  USD $
  • Turkmenistan |  USD $
  • Turks & Caicos Islands |  USD $
  • Tuvalu |  USD $
  • U.S. Outlying Islands |  USD $
  • Uganda |  USD $
  • United Arab Emirates |  USD $
  • United States |  USD $
  • Uruguay |  USD $
  • Uzbekistan |  USD $
  • Vanuatu |  USD $
  • Venezuela |  USD $
  • Vietnam |  USD $
  • Wallis & Futuna |  USD $
  • Western Sahara |  USD $
  • Yemen |  USD $
  • Zambia |  USD $
  • Zimbabwe |  USD $
Side profile of model wearing a gold hoop earring with pearl and heart charm drop, gold ring, and delicate gold necklace
Get Notified

Be the First to Know

Register to receive a notification when this item comes back in stock.

You'll be notified when it's back in stock!

Solid grey textured background
A product title goes has been added to wishlist successfully.
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
  •  
  •  
  •  
  •  

Account

For You
Orders
Profile